Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Polička
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 28 859
Strana získala 10 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 374,24
Hlasů na přeskok 10 %: 1511.4
Hlasů na přeskok 5 %: 1442.7
Hlasů na přeskok 0 %: 1374
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: PoličkaStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 28 859
Strana získala 10 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 374,24
Hlasů na přeskok 10 %: 1511.4
Hlasů na přeskok 5 %: 1442.7
Hlasů na přeskok 0 %: 1374
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Martinů Jaroslav | 2 518 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Tomanová Marie JUDr. Ph.D. | 2 377 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Toman Jiří MUDr. | 2 196 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Kozáček Martin Ing. | 1 640 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Kapras Miloslav MUDr. | 1 484 | M | M | P | M | P | |
| 6. | Slezáček Vlastimil MUDr. | 1 334 | M | M | M | |||
| 7. | Báča Oldřich | 1 166 | M | M | M | |||
| 8. | Scheib Ladislav RNDr. | 1 106 | M | M | M | |||
| 9. | Báčová Marie | 1 234 | M | M | M | |||
| 10. | Putna Jan Mgr. | 1 133 | M | M | ||||
| 11. | Vendolský Vilém | 1 158 | ||||||
| 12. | Grubhoffer Miloš | 1 386 | M | P | ||||
| 13. | Andrlík Jiří | 1 240 | ||||||
| 14. | Kysilko Roman Ing. | 1 222 | ||||||
| 15. | Pospíšil Otakar | 1 270 | ||||||
| 16. | Ševčík Stanislav MUDr. | 1 236 | ||||||
| 17. | Fila Vítězslav Mgr. | 1 106 | ||||||
| 18. | Mašek Adam | 1 082 | ||||||
| 19. | Kotva Josef | 974 | ||||||
| 20. | Koumar Rostislav | 950 | ||||||
| 21. | Kašparová Leona MUDr. | 1 047 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.