
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Uhlířská Lhota (okr. Kolín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 301Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 13
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohumil Mazáč | 1 | 14 % | 122 | 09 % | 1 | |
Bohumila Kalinová | 1 | 14 % | 137 | 11 % | 1 | |
Daniel Nový | 0 | 00 % | 65 | 05 % | 1 | |
Jaroslav Kolínský | 1 | 14 % | 182 | 14 % | 1 | |
Jaroslava Svobodová | 1 | 14 % | 161 | 12 % | 1 | |
Luboš Vrzáček | 0 | 00 % | 55 | 04 % | 1 | |
Ludmila Hauzarová | 1 | 14 % | 104 | 08 % | 1 | |
Markéta Pospíšilová | 0 | 00 % | 67 | 05 % | 1 | |
Miloslav Semenec ml. | 0 | 00 % | 31 | 02 % | 1 | |
Miloslav Semenec st. | 0 | 00 % | 44 | 03 % | 1 | |
Otto Pospíšil | 0 | 00 % | 45 | 03 % | 1 | |
Pavel Posejpal | 1 | 14 % | 158 | 12 % | 1 | |
Robert Vávra | 1 | 14 % | 130 | 10 % | 1 |
Neomezené hlasování
Bohumil Mazáč | 1 |
Bohumila Kalinová | 1 |
Jaroslav Kolínský | 1 |
Jaroslava Svobodová | 1 |
Ludmila Hauzarová | 1 |
Pavel Posejpal | 1 |
Robert Vávra | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Bohumil Mazáč | 0 | 00 % |
Bohumila Kalinová | 1 | 14 % |
Daniel Nový | 0 | 00 % |
Jaroslav Kolínský | 2 | 29 % |
Jaroslava Svobodová | 2 | 29 % |
Luboš Vrzáček | 0 | 00 % |
Ludmila Hauzarová | 0 | 00 % |
Markéta Pospíšilová | 0 | 00 % |
Miloslav Semenec ml. | 0 | 00 % |
Miloslav Semenec st. | 0 | 00 % |
Otto Pospíšil | 0 | 00 % |
Pavel Posejpal | 2 | 29 % |
Robert Vávra | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.