
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Bratčice (okr. Kutná Hora)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 441Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alena Novotná, NK | 0 | 00 % | 80 | 06 % | 1 | |
Eliška Jelínková, NK | 0 | 00 % | 88 | 06 % | 1 | |
Jaroslav Ašenbrener, NK | 0 | 00 % | 46 | 03 % | 1 | |
Jindřich Žaloudek, NK | 0 | 00 % | 89 | 06 % | 1 | |
Josef Ságl, NK | 0 | 00 % | 76 | 05 % | 1 | |
Mgr.Martina Adamová Eicher, NK | 1 | 14 % | 103 | 07 % | 1 | |
Mgr.Monika Kozohorská, NK | 0 | 00 % | 95 | 07 % | 1 | |
Miroslav Prášek, NK | 0 | 00 % | 85 | 06 % | 1 | |
Renata Kořínková, NK | 0 | 00 % | 51 | 04 % | 1 | |
Sdruž.nezáv.kand.I. | 4 | 57 % | 494 | 34 % | 9 | |
Václav Havránek, NK | 1 | 14 % | 101 | 07 % | 1 | |
Václav Ronovský, NK | 1 | 14 % | 133 | 09 % | 1 |
Neomezené hlasování
Eliška Jelínková, NK | 1 |
Jindřich Žaloudek, NK | 1 |
Mgr.Martina Adamová Eicher, NK | 1 |
Mgr.Monika Kozohorská, NK | 1 |
Sdruž.nezáv.kand.I. | 1 |
Václav Havránek, NK | 1 |
Václav Ronovský, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Alena Novotná, NK | 0 | 00 % |
Eliška Jelínková, NK | 0 | 00 % |
Jaroslav Ašenbrener, NK | 0 | 00 % |
Jindřich Žaloudek, NK | 0 | 00 % |
Josef Ságl, NK | 0 | 00 % |
Mgr.Martina Adamová Eicher, NK | 0 | 00 % |
Mgr.Monika Kozohorská, NK | 0 | 00 % |
Miroslav Prášek, NK | 0 | 00 % |
Renata Kořínková, NK | 0 | 00 % |
Sdruž.nezáv.kand.I. | 7 | 1.00 % |
Václav Havránek, NK | 0 | 00 % |
Václav Ronovský, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.