
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Červené Janovice (okr. Kutná Hora)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 2 506Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ADAMEC VÁCLAV-nez. kand. | 0 | 00 % | 43 | 02 % | 1 | |
Ing. Mariana Poborská | 1 | 11 % | 190 | 08 % | 1 | |
Ing. Simona Procházková | 1 | 11 % | 215 | 09 % | 1 | |
Jana Svobodová | 0 | 00 % | 157 | 06 % | 1 | |
Jiří Ptáčník | 0 | 00 % | 64 | 03 % | 1 | |
MIROSLAV PTÁČEK | 1 | 11 % | 314 | 13 % | 1 | |
NEZ. KAND. LENKA RADOMĚŘSKÁ | 0 | 00 % | 155 | 06 % | 1 | |
NEZ. KAND. PETR UNUCKA | 0 | 00 % | 53 | 02 % | 1 | |
Nez. kandidát Antonín David | 1 | 11 % | 214 | 09 % | 1 | |
NEZ. PRO OBEC ČER. JANOVICE | 1 | 11 % | 310 | 12 % | 2 | |
Občanská demokratická strana | 2 | 22 % | 386 | 15 % | 7 | |
POKORNÝ MILAN - NK | 1 | 11 % | 167 | 07 % | 1 | |
SDR. NEZÁVISLÝCH PRO VENKOV | 1 | 11 % | 238 | 09 % | 2 |
Neomezené hlasování
Ing. Mariana Poborská | 1 |
Ing. Simona Procházková | 1 |
Jana Svobodová | 1 |
MIROSLAV PTÁČEK | 1 |
NEZ. KAND. LENKA RADOMĚŘSKÁ | 1 |
Nez. kandidát Antonín David | 1 |
NEZ. PRO OBEC ČER. JANOVICE | 1 |
POKORNÝ MILAN - NK | 1 |
SDR. NEZÁVISLÝCH PRO VENKOV | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
ADAMEC VÁCLAV-nez. kand. | 0 | 00 % |
Ing. Mariana Poborská | 0 | 00 % |
Ing. Simona Procházková | 0 | 00 % |
Jana Svobodová | 0 | 00 % |
Jiří Ptáčník | 0 | 00 % |
MIROSLAV PTÁČEK | 2 | 22 % |
NEZ. KAND. LENKA RADOMĚŘSKÁ | 0 | 00 % |
NEZ. KAND. PETR UNUCKA | 0 | 00 % |
Nez. kandidát Antonín David | 0 | 00 % |
NEZ. PRO OBEC ČER. JANOVICE | 2 | 22 % |
Občanská demokratická strana | 4 | 44 % |
POKORNÝ MILAN - NK | 0 | 00 % |
SDR. NEZÁVISLÝCH PRO VENKOV | 1 | 11 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.