Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Dešov (okr. Třebíč)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 431Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| František Pánek, NK | 0 | 00 % | 82 | 06 % | 1 | |
| Ing. Zdeněk Pop, NK | 1 | 11 % | 120 | 08 % | 1 | |
| Jan Dohnal, NK | 1 | 11 % | 117 | 08 % | 1 | |
| Jan Pop, NK | 1 | 11 % | 119 | 08 % | 1 | |
| Jaroslav Burian, NK | 0 | 00 % | 81 | 06 % | 1 | |
| Jaroslava Ležáková, NK | 0 | 00 % | 72 | 05 % | 1 | |
| Jiří Karásek, NK | 1 | 11 % | 94 | 07 % | 1 | |
| Josef Kosmák, NK | 1 | 11 % | 97 | 07 % | 1 | |
| Marie Žáková, NK | 1 | 11 % | 120 | 08 % | 1 | |
| Michaela Šimková, NK | 0 | 00 % | 85 | 06 % | 1 | |
| Miloslav Mandát, NK | 1 | 11 % | 128 | 09 % | 1 | |
| Pavel Binder, NK | 0 | 00 % | 93 | 06 % | 1 | |
| Pavel Karásek, NK | 1 | 11 % | 129 | 09 % | 1 | |
| Pavel Moltaš, NK | 1 | 11 % | 94 | 07 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Ing. Zdeněk Pop, NK | 1 |
| Jan Dohnal, NK | 1 |
| Jan Pop, NK | 1 |
| Jiří Karásek, NK | 1 |
| Josef Kosmák, NK | 1 |
| Marie Žáková, NK | 1 |
| Miloslav Mandát, NK | 1 |
| Pavel Karásek, NK | 1 |
| Pavel Moltaš, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| František Pánek, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Zdeněk Pop, NK | 2 | 22 % |
| Jan Dohnal, NK | 1 | 11 % |
| Jan Pop, NK | 1 | 11 % |
| Jaroslav Burian, NK | 0 | 00 % |
| Jaroslava Ležáková, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Karásek, NK | 0 | 00 % |
| Josef Kosmák, NK | 0 | 00 % |
| Marie Žáková, NK | 1 | 11 % |
| Michaela Šimková, NK | 0 | 00 % |
| Miloslav Mandát, NK | 2 | 22 % |
| Pavel Binder, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Karásek, NK | 2 | 22 % |
| Pavel Moltaš, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.