Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Nová Ves (okr. Třebíč)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 973Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 17
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Konecký, NK | 1 | 11 % | 90 | 09 % | 1 | |
| František Dokulil, NK | 0 | 00 % | 44 | 05 % | 1 | |
| František Partl, NK | 1 | 11 % | 93 | 10 % | 1 | |
| Ing. Pavel Pokorný, NK | 1 | 11 % | 87 | 09 % | 1 | |
| Ing. Zdeněk Plíhal, NK | 1 | 11 % | 65 | 07 % | 1 | |
| Jan Lojda, NK | 0 | 00 % | 40 | 04 % | 1 | |
| Jiří Hrabánek, NK | 1 | 11 % | 100 | 10 % | 1 | |
| Jiří Masopust, NK | 1 | 11 % | 81 | 08 % | 1 | |
| Karel Svoboda, NK | 1 | 11 % | 54 | 06 % | 1 | |
| Lenka Procházková, NK | 0 | 00 % | 51 | 05 % | 1 | |
| Leoš Durda, NK | 1 | 11 % | 52 | 05 % | 1 | |
| Libor Novotný, NK | 0 | 00 % | 24 | 02 % | 1 | |
| Lukáš Svoboda, NK | 0 | 00 % | 45 | 05 % | 1 | |
| Marek Pecka, NK | 0 | 00 % | 15 | 02 % | 1 | |
| Radek Dolejší, NK | 0 | 00 % | 38 | 04 % | 1 | |
| Simona Novotná, NK | 1 | 11 % | 62 | 06 % | 1 | |
| Tomáš Vídenský, NK | 0 | 00 % | 32 | 03 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Antonín Konecký, NK | 1 |
| František Partl, NK | 1 |
| Ing. Pavel Pokorný, NK | 1 |
| Ing. Zdeněk Plíhal, NK | 1 |
| Jiří Hrabánek, NK | 1 |
| Jiří Masopust, NK | 1 |
| Karel Svoboda, NK | 1 |
| Leoš Durda, NK | 1 |
| Simona Novotná, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Antonín Konecký, NK | 2 | 22 % |
| František Dokulil, NK | 0 | 00 % |
| František Partl, NK | 2 | 22 % |
| Ing. Pavel Pokorný, NK | 2 | 22 % |
| Ing. Zdeněk Plíhal, NK | 0 | 00 % |
| Jan Lojda, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Hrabánek, NK | 2 | 22 % |
| Jiří Masopust, NK | 1 | 11 % |
| Karel Svoboda, NK | 0 | 00 % |
| Lenka Procházková, NK | 0 | 00 % |
| Leoš Durda, NK | 0 | 00 % |
| Libor Novotný, NK | 0 | 00 % |
| Lukáš Svoboda, NK | 0 | 00 % |
| Marek Pecka, NK | 0 | 00 % |
| Radek Dolejší, NK | 0 | 00 % |
| Simona Novotná, NK | 0 | 00 % |
| Tomáš Vídenský, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.