Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Bory
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 2 056
Strana získala 8 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 137,07
Hlasů na přeskok 10 %: 150.7
Hlasů na přeskok 5 %: 143.85
Hlasů na přeskok 0 %: 137
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: BoryStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 2 056
Strana získala 8 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 137,07
Hlasů na přeskok 10 %: 150.7
Hlasů na přeskok 5 %: 143.85
Hlasů na přeskok 0 %: 137
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Březka Josef | 221 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Špaček Milan | 135 | M | M | M | |||
| 3. | Novotný Antonín | 196 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Marková Růžena | 147 | M | M | P | M | P | |
| 5. | Kříž Vladimír | 97 | M | M | M | |||
| 6. | Viliš Petr | 165 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Křížová Blanka | 176 | M | P | M | P | M | P |
| 8. | Dufek František | 178 | M | P | M | P | M | P |
| 9. | Vávra Pavel | 110 | ||||||
| 10. | Krejčí Vladimír | 81 | ||||||
| 11. | Jurková Zuzana Mgr. | 123 | ||||||
| 12. | Filip Vlastimil | 87 | ||||||
| 13. | Kaštan Jiří | 117 | ||||||
| 14. | Kříž Roman | 107 | ||||||
| 15. | Kostečka Jan | 116 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.