Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Bystřice nad Pernštejnem
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 6 983
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 303,61
Hlasů na přeskok 10 %: 333.3
Hlasů na přeskok 5 %: 318.15
Hlasů na přeskok 0 %: 303
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Bystřice nad PernštejnemStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 6 983
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 303,61
Hlasů na přeskok 10 %: 333.3
Hlasů na přeskok 5 %: 318.15
Hlasů na přeskok 0 %: 303
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Vetešník Zdeněk Ing. | 698 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Hes Jaroslav | 336 | P | P | P | |||
| 3. | Šmerda Vladimír | 386 | P | P | P | |||
| 4. | Krytinář Tomáš Ing. | 294 | ||||||
| 5. | Macháček Petr | 680 | M | P | M | P | M | P |
| 6. | Dostálová Lenka | 371 | P | P | P | |||
| 7. | Herník Pavel | 244 | ||||||
| 8. | Kotlán Jaroslav | 236 | ||||||
| 9. | Paseka Petr | 264 | ||||||
| 10. | Skula Zdeněk | 298 | ||||||
| 11. | Schneiderová Marta | 258 | ||||||
| 12. | Prosecký František | 380 | P | P | P | |||
| 13. | Málková Dagmar | 216 | ||||||
| 14. | Píštěk Leoš | 210 | ||||||
| 15. | Čermáková Ivona Mgr. | 249 | ||||||
| 16. | Sláma Marek | 218 | ||||||
| 17. | Krbůšková Ilona Ing. | 245 | ||||||
| 18. | Jambor Richard Ing. | 231 | ||||||
| 19. | Pechová Libuše | 271 | ||||||
| 20. | Fluxová Hana MUDr. | 292 | ||||||
| 21. | Vetešník Miloš | 230 | ||||||
| 22. | Musilová Marie | 178 | ||||||
| 23. | Šmerdová Eva | 198 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.