Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Nové Město na Moravě
Strana: TOP 09
Strana hlasů: 10 918
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 474,70
Hlasů na přeskok 10 %: 521.4
Hlasů na přeskok 5 %: 497.7
Hlasů na přeskok 0 %: 474
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Nové Město na MoravěStrana: TOP 09
Strana hlasů: 10 918
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 474,70
Hlasů na přeskok 10 %: 521.4
Hlasů na přeskok 5 %: 497.7
Hlasů na přeskok 0 %: 474
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Štorek Pavel Ing. | 675 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Novotný Ladislav MUDr. | 614 | P | P | P | |||
| 3. | Teplý Jan Ing. Bc. | 529 | P | P | P | |||
| 4. | Hubáček Petr | 641 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Hauk Jindřich MUDr. | 775 | M | P | M | P | M | P |
| 6. | Hlavatý Stanislav Ing. | 597 | P | P | P | |||
| 7. | Jirků Jan Mgr. | 438 | ||||||
| 8. | Nepustilová Lenka PharmDr. | 547 | P | P | P | |||
| 9. | Kalášková Libuše Ing. | 442 | ||||||
| 10. | Dobrovolný Jiří Mgr. | 427 | ||||||
| 11. | Mahel František | 524 | P | P | P | |||
| 12. | Sláma Antonín | 454 | ||||||
| 13. | Kadlec Ondřej | 420 | ||||||
| 14. | Hauková Mirka MUDr. | 521 | P | P | P | |||
| 15. | Novotná Lucie Mgr. | 454 | ||||||
| 16. | Parkan Petr Ing. | 387 | ||||||
| 17. | Kubíková Eva | 371 | ||||||
| 18. | Vopršal Rudolf | 379 | ||||||
| 19. | Korbička Jiří | 396 | ||||||
| 20. | Kulka Pavel | 328 | ||||||
| 21. | Slonek Milan | 345 | ||||||
| 22. | Černá Jana Mgr. | 342 | ||||||
| 23. | Kubík Jiří Mgr. | 312 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.