Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Radňoves (okr. Žďár nad Sázavou)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 559Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Kulíková, NK | 0 | 00 % | 35 | 06 % | 1 | |
| Jana Pokorná, NK | 0 | 00 % | 19 | 03 % | 1 | |
| Josef Habán, NK | 1 | 11 % | 43 | 08 % | 1 | |
| Josef Hubl, NK | 1 | 11 % | 36 | 06 % | 1 | |
| Ladislav Matoušek, NK | 1 | 11 % | 57 | 10 % | 1 | |
| Luboš Hubl, NK | 0 | 00 % | 23 | 04 % | 1 | |
| Milan Kubíček, NK | 1 | 11 % | 53 | 09 % | 1 | |
| Pavel Šimek, NK | 1 | 11 % | 49 | 09 % | 1 | |
| Pavla Habánová, NK | 1 | 11 % | 47 | 08 % | 1 | |
| Petr Habán, NK | 0 | 00 % | 29 | 05 % | 1 | |
| Vlastimil Habán, NK | 1 | 11 % | 55 | 10 % | 1 | |
| Vojtěch Chylík, NK | 1 | 11 % | 45 | 08 % | 1 | |
| Zdeněk Karmazín, NK | 0 | 00 % | 16 | 03 % | 1 | |
| Zdeněk Zeman, NK | 1 | 11 % | 52 | 09 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Josef Habán, NK | 1 |
| Josef Hubl, NK | 1 |
| Ladislav Matoušek, NK | 1 |
| Milan Kubíček, NK | 1 |
| Pavel Šimek, NK | 1 |
| Pavla Habánová, NK | 1 |
| Vlastimil Habán, NK | 1 |
| Vojtěch Chylík, NK | 1 |
| Zdeněk Zeman, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Helena Kulíková, NK | 0 | 00 % |
| Jana Pokorná, NK | 0 | 00 % |
| Josef Habán, NK | 0 | 00 % |
| Josef Hubl, NK | 0 | 00 % |
| Ladislav Matoušek, NK | 2 | 22 % |
| Luboš Hubl, NK | 0 | 00 % |
| Milan Kubíček, NK | 1 | 11 % |
| Pavel Šimek, NK | 1 | 11 % |
| Pavla Habánová, NK | 1 | 11 % |
| Petr Habán, NK | 0 | 00 % |
| Vlastimil Habán, NK | 2 | 22 % |
| Vojtěch Chylík, NK | 1 | 11 % |
| Zdeněk Karmazín, NK | 0 | 00 % |
| Zdeněk Zeman, NK | 1 | 11 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.