Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Rožná
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 2 900
Strana získala 9 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 193,33
Hlasů na přeskok 10 %: 212.3
Hlasů na přeskok 5 %: 202.65
Hlasů na přeskok 0 %: 193
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: RožnáStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 2 900
Strana získala 9 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 193,33
Hlasů na přeskok 10 %: 212.3
Hlasů na přeskok 5 %: 202.65
Hlasů na přeskok 0 %: 193
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Pokorný Libor | 301 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Hanus Jan | 202 | M | M | P | M | P | |
| 3. | Romanová Jana Mgr. | 257 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Janouš Dalibor Doc.Ing. CSc. | 196 | M | M | M | P | ||
| 5. | Hofírek Jaroslav | 141 | M | M | M | |||
| 6. | Mrňous Jan | 138 | M | M | ||||
| 7. | Šustal Jiří | 241 | M | P | M | P | M | P |
| 8. | Novotná Lenka Mgr. | 196 | M | M | M | P | ||
| 9. | Hanus David | 184 | M | M | ||||
| 10. | Cacková Jiřina | 191 | ||||||
| 11. | Hamřík Luboš | 193 | M | P | ||||
| 12. | Vyžrálek Vít | 175 | ||||||
| 13. | Špaček Tomáš | 195 | M | P | ||||
| 14. | Filip Jan | 158 | ||||||
| 15. | Baxant Bohuslav | 132 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.