Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Vysoké (okr. Žďár nad Sázavou)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 572Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Winkler, NK | 0 | 00 % | 5 | 01 % | 1 | |
| Jaroslav Škapa, NK | 1 | 14 % | 60 | 10 % | 1 | |
| Josef Pospíšil, NK | 0 | 00 % | 28 | 05 % | 1 | |
| Ladislava Kadlecová, NK | 1 | 14 % | 74 | 13 % | 1 | |
| Lenka Marková, NK | 0 | 00 % | 37 | 06 % | 1 | |
| Martin Kadlec, NK | 1 | 14 % | 82 | 14 % | 1 | |
| Michal Topinka, NK | 0 | 00 % | 32 | 06 % | 1 | |
| Miroslav Škapa, NK | 1 | 14 % | 59 | 10 % | 1 | |
| Pavel Král, NK | 1 | 14 % | 65 | 11 % | 1 | |
| Petr Sobotka, NK | 1 | 14 % | 53 | 09 % | 1 | |
| Radek Šípek, NK | 1 | 14 % | 62 | 11 % | 1 | |
| Zbyněk Moravec, NK | 0 | 00 % | 15 | 03 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Jaroslav Škapa, NK | 1 |
| Ladislava Kadlecová, NK | 1 |
| Martin Kadlec, NK | 1 |
| Miroslav Škapa, NK | 1 |
| Pavel Král, NK | 1 |
| Petr Sobotka, NK | 1 |
| Radek Šípek, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Jan Winkler, NK | 0 | 00 % |
| Jaroslav Škapa, NK | 1 | 14 % |
| Josef Pospíšil, NK | 0 | 00 % |
| Ladislava Kadlecová, NK | 2 | 29 % |
| Lenka Marková, NK | 0 | 00 % |
| Martin Kadlec, NK | 2 | 29 % |
| Michal Topinka, NK | 0 | 00 % |
| Miroslav Škapa, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Král, NK | 1 | 14 % |
| Petr Sobotka, NK | 0 | 00 % |
| Radek Šípek, NK | 1 | 14 % |
| Zbyněk Moravec, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.