
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Rohozec (okr. Kutná Hora)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 039Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 14
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alena Šindelářová, NK | 0 | 00 % | 71 | 07 % | 1 | |
Aleš Veselý, NK | 0 | 00 % | 18 | 02 % | 1 | |
Ing.Břetislav Vařečka, NK | 1 | 14 % | 103 | 10 % | 1 | |
Ing.Jiří Vaníček, NK | 1 | 14 % | 82 | 08 % | 1 | |
Ing.Vladimír Michálek, NK | 1 | 14 % | 117 | 11 % | 1 | |
Ivana Horká, NK | 0 | 00 % | 32 | 03 % | 1 | |
Jana Králová, NK | 1 | 14 % | 97 | 09 % | 1 | |
Jaromír Vojáček, NK | 1 | 14 % | 112 | 11 % | 1 | |
Martin Horký, NK | 0 | 00 % | 64 | 06 % | 1 | |
Mgr.Jan Kramář, NK | 1 | 14 % | 140 | 13 % | 1 | |
Petr Vařečka, NK | 1 | 14 % | 85 | 08 % | 1 | |
Renata Veselá, NK | 0 | 00 % | 44 | 04 % | 1 | |
Tomáš Bíža, NK | 0 | 00 % | 46 | 04 % | 1 | |
Vladimír Hájek, NK | 0 | 00 % | 28 | 03 % | 1 |
Neomezené hlasování
Ing.Břetislav Vařečka, NK | 1 |
Ing.Jiří Vaníček, NK | 1 |
Ing.Vladimír Michálek, NK | 1 |
Jana Králová, NK | 1 |
Jaromír Vojáček, NK | 1 |
Mgr.Jan Kramář, NK | 1 |
Petr Vařečka, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Alena Šindelářová, NK | 0 | 00 % |
Aleš Veselý, NK | 0 | 00 % |
Ing.Břetislav Vařečka, NK | 1 | 14 % |
Ing.Jiří Vaníček, NK | 0 | 00 % |
Ing.Vladimír Michálek, NK | 2 | 29 % |
Ivana Horká, NK | 0 | 00 % |
Jana Králová, NK | 0 | 00 % |
Jaromír Vojáček, NK | 1 | 14 % |
Martin Horký, NK | 0 | 00 % |
Mgr.Jan Kramář, NK | 3 | 43 % |
Petr Vařečka, NK | 0 | 00 % |
Renata Veselá, NK | 0 | 00 % |
Tomáš Bíža, NK | 0 | 00 % |
Vladimír Hájek, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.