
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Kunštát (okr. Blansko)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 17 390Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 8
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"Sdružení nestraníků" | 0 | 00 % | 841 | 05 % | 15 | |
Česká str.sociálně demokrat. | 5 | 33 % | 5 216 | 30 % | 15 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | 13 % | 2 325 | 13 % | 15 | |
Nestraníci | 1 | 07 % | 942 | 05 % | 15 | |
Občanská demokratická strana | 2 | 13 % | 2 293 | 13 % | 15 | |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 3 | 20 % | 2 618 | 15 % | 15 | |
SNK, Nestr.-volba pro Kunštát | 2 | 13 % | 2 342 | 13 % | 15 | |
TOP 09 | 0 | 00 % | 813 | 05 % | 15 |
Neomezené hlasování
Česká str.sociálně demokrat. | 12 |
Občanská demokratická strana | 1 |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 2 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(ů), t.j. rozdíl v 47 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
"Sdružení nestraníků" | 0 | 0 % |
Česká str.sociálně demokrat. | 9 | 60 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 07 % |
Nestraníci | 0 | 00 % |
Občanská demokratická strana | 1 | 07 % |
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem | 2 | 13 % |
SNK, Nestr.-volba pro Kunštát | 2 | 13 % |
TOP 09 | 0 | 0 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.