Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Světlá (okr. Blansko)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 024Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Dokoupil, NK | 1 | 11 % | 108 | 11 % | 1 | |
| Jan Vondál, NK | 1 | 11 % | 76 | 07 % | 1 | |
| Jana Vlachová, NK | 1 | 11 % | 95 | 09 % | 1 | |
| Jindřich Kaderka, NK | 0 | 00 % | 61 | 06 % | 1 | |
| Jiří Cikánek, NK | 1 | 11 % | 103 | 10 % | 1 | |
| Ladislav Ženatý, NK | 1 | 11 % | 73 | 07 % | 1 | |
| Miroslava Ambrozová, NK | 0 | 00 % | 35 | 03 % | 1 | |
| Oldřich Jeníček, NK | 0 | 00 % | 51 | 05 % | 1 | |
| Pavel Hartl, NK | 1 | 11 % | 65 | 06 % | 1 | |
| Pavel Tichavský, NK | 1 | 11 % | 85 | 08 % | 1 | |
| Petr Letfus, NK | 0 | 00 % | 44 | 04 % | 1 | |
| Petr Palán, NK | 1 | 11 % | 93 | 09 % | 1 | |
| Roman Dobeš, NK | 1 | 11 % | 105 | 10 % | 1 | |
| Zdeňka Vymerová, NK | 0 | 00 % | 30 | 03 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Eduard Dokoupil, NK | 1 |
| Jan Vondál, NK | 1 |
| Jana Vlachová, NK | 1 |
| Jiří Cikánek, NK | 1 |
| Ladislav Ženatý, NK | 1 |
| Pavel Hartl, NK | 1 |
| Pavel Tichavský, NK | 1 |
| Petr Palán, NK | 1 |
| Roman Dobeš, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Eduard Dokoupil, NK | 2 | 22 % |
| Jan Vondál, NK | 0 | 00 % |
| Jana Vlachová, NK | 1 | 11 % |
| Jindřich Kaderka, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Cikánek, NK | 2 | 22 % |
| Ladislav Ženatý, NK | 0 | 00 % |
| Miroslava Ambrozová, NK | 0 | 00 % |
| Oldřich Jeníček, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Hartl, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Tichavský, NK | 1 | 11 % |
| Petr Letfus, NK | 0 | 00 % |
| Petr Palán, NK | 1 | 11 % |
| Roman Dobeš, NK | 2 | 22 % |
| Zdeňka Vymerová, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.