Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Ústup (okr. Blansko)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 95Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bočková Ludmila | 1 | 20 % | 19 | 20 % | 1 | |
| Pospíšil Petr | 1 | 20 % | 19 | 20 % | 1 | |
| Tomanová Ludmila | 1 | 20 % | 19 | 20 % | 1 | |
| Tomanová Milena Mgr. Ph.D. | 1 | 20 % | 19 | 20 % | 1 | |
| Tomanová Monika | 1 | 20 % | 19 | 20 % | 1 | |
| Tomanová Veronika | 0 | 00 % | 0 | 00 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Bočková Ludmila | 1 |
| Pospíšil Petr | 1 |
| Tomanová Ludmila | 1 |
| Tomanová Milena Mgr. Ph.D. | 1 |
| Tomanová Monika | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Bočková Ludmila | 1 | 20 % |
| Pospíšil Petr | 1 | 20 % |
| Tomanová Ludmila | 1 | 20 % |
| Tomanová Milena Mgr. Ph.D. | 1 | 20 % |
| Tomanová Monika | 1 | 20 % |
| Tomanová Veronika | 0 | 0 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.