Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Brno-Starý Lískovec
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 22 388
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 066,10
Hlasů na přeskok 10 %: 1172.6
Hlasů na přeskok 5 %: 1119.3
Hlasů na přeskok 0 %: 1066
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Brno-Starý LískovecStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 22 388
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 066,10
Hlasů na přeskok 10 %: 1172.6
Hlasů na přeskok 5 %: 1119.3
Hlasů na přeskok 0 %: 1066
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Doležalová Květuše Mgr. | 1 232 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Běťák Jaroslav Ing. | 1 104 | M | M | M | P | ||
| 3. | Látalová Marcela Ing. | 1 092 | M | M | M | P | ||
| 4. | Látal Miloslav Ing. CSc. | 1 104 | M | M | M | P | ||
| 5. | Sedlák Josef | 1 086 | M | M | P | |||
| 6. | Hrabovský Boris | 1 086 | M | M | P | |||
| 7. | Pekník Ivo | 1 093 | M | P | ||||
| 8. | Štěpán Zdeněk | 1 071 | P | |||||
| 9. | Elsnerová Marie | 1 066 | P | |||||
| 10. | Laburdová Mária | 994 | ||||||
| 11. | Pallová Eva | 1 073 | P | |||||
| 12. | Sedlář Michal Bc. | 1 084 | P | |||||
| 13. | Sotolářová Božena | 1 097 | M | P | ||||
| 14. | Sedlářová Petra Mgr. | 1 084 | P | |||||
| 15. | Gregorová Jarmila | 1 071 | P | |||||
| 16. | Kittner Milan | 1 031 | ||||||
| 17. | Bulla Vladimír Ing. CSc. | 1 040 | ||||||
| 18. | Nováková Jaroslava | 1 031 | ||||||
| 19. | Mahel Karel PhDr. | 1 029 | ||||||
| 20. | Plucarová Helena | 987 | ||||||
| 21. | Pyščuková Paraškevila | 933 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.