Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Oslavany (okr. Brno-venkov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 37 551Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 8
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Sdružení nestraníků" | 1 | 05 % | 1 886 | 05 % | 21 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 4 | 19 % | 7 229 | 19 % | 21 | |
| Česká strana národně sociální | 3 | 14 % | 5 246 | 14 % | 21 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 6 | 29 % | 9 230 | 25 % | 21 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 05 % | 2 006 | 05 % | 21 | |
| Moravané | 0 | 00 % | 505 | 01 % | 21 | |
| Občanská demokratická strana | 4 | 19 % | 7 322 | 19 % | 21 | |
| TOP 09 | 2 | 10 % | 4 127 | 11 % | 21 | |
Neomezené hlasování
| Česká str.sociálně demokrat. | 3 |
| Česká strana národně sociální | 2 |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 12 |
| Občanská demokratická strana | 4 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| "Sdružení nestraníků" | 0 | 00 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 5 | 24 % |
| Česká strana národně sociální | 2 | 10 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 8 | 38 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % |
| Moravané | 0 | 0 % |
| Občanská demokratická strana | 5 | 24 % |
| TOP 09 | 1 | 05 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 19 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.