Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Unín (okr. Brno-venkov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 642Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc.Ondřej Hejl, NK | 0 | 00 % | 44 | 07 % | 1 | |
| Eva Klepárníková, NK | 1 | 14 % | 68 | 11 % | 1 | |
| Ing. Milan Hejl, NK | 1 | 14 % | 74 | 12 % | 1 | |
| Jan Havrda, NK | 0 | 00 % | 48 | 07 % | 1 | |
| Jana Baláková, NK | 0 | 00 % | 44 | 07 % | 1 | |
| Jiří Kovář, NK | 1 | 14 % | 78 | 12 % | 1 | |
| Kateřina Kovářová, NK | 1 | 14 % | 66 | 10 % | 1 | |
| Martin Balák, NK | 0 | 00 % | 11 | 02 % | 1 | |
| Martin Šibor, NK | 1 | 14 % | 56 | 09 % | 1 | |
| Mgr. Lenka Havrdová, NK | 1 | 14 % | 66 | 10 % | 1 | |
| Milan Huták, NK | 1 | 14 % | 49 | 08 % | 1 | |
| Radek Cába, NK | 0 | 00 % | 38 | 06 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Eva Klepárníková, NK | 1 |
| Ing. Milan Hejl, NK | 1 |
| Jiří Kovář, NK | 1 |
| Kateřina Kovářová, NK | 1 |
| Martin Šibor, NK | 1 |
| Mgr. Lenka Havrdová, NK | 1 |
| Milan Huták, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Bc.Ondřej Hejl, NK | 0 | 00 % |
| Eva Klepárníková, NK | 1 | 14 % |
| Ing. Milan Hejl, NK | 2 | 29 % |
| Jan Havrda, NK | 0 | 00 % |
| Jana Baláková, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Kovář, NK | 2 | 29 % |
| Kateřina Kovářová, NK | 1 | 14 % |
| Martin Balák, NK | 0 | 00 % |
| Martin Šibor, NK | 0 | 00 % |
| Mgr. Lenka Havrdová, NK | 1 | 14 % |
| Milan Huták, NK | 0 | 00 % |
| Radek Cába, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.