
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Bzenec (okr. Hodonín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 24 600Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 13
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"Sdružení nestraníků" | 2 | 13 % | 2 490 | 10 % | 15 | |
Bzenecké občanské sdružení | 2 | 13 % | 2 254 | 09 % | 15 | |
Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 07 % | 1 923 | 08 % | 15 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 07 % | 1 773 | 07 % | 15 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | 27 % | 4 890 | 20 % | 15 | |
Nestraníci | 2 | 13 % | 2 430 | 10 % | 15 | |
Nový Impuls Bz - obč.sdr.Zámek | 0 | 00 % | 758 | 03 % | 15 | |
Občanská demokratická strana | 1 | 07 % | 1 458 | 06 % | 15 | |
Sdr. nezávisl.kandid.ve Bzenci | 2 | 13 % | 2 839 | 12 % | 15 | |
Strana zelených | 0 | 00 % | 854 | 03 % | 13 | |
TOP 09 | 0 | 00 % | 1 024 | 04 % | 15 | |
Volba pro město | 0 | 00 % | 833 | 03 % | 15 | |
ŽENY V POKUŠENÍ ZMĚNY | 0 | 00 % | 1 074 | 04 % | 15 |
Neomezené hlasování
"Sdružení nestraníků" | 2 |
Bzenecké občanské sdružení | 2 |
Česká str.sociálně demokrat. | 1 |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 |
Nestraníci | 2 |
Sdr. nezávisl.kandid.ve Bzenci | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
"Sdružení nestraníků" | 2 | 13 % |
Bzenecké občanské sdružení | 1 | 07 % |
Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 00 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | 53 % |
Nestraníci | 1 | 07 % |
Nový Impuls Bz - obč.sdr.Zámek | 0 | 0 % |
Občanská demokratická strana | 0 | 00 % |
Sdr. nezávisl.kandid.ve Bzenci | 3 | 20 % |
Strana zelených | 0 | 0 % |
TOP 09 | 0 | 0 % |
Volba pro město | 0 | 0 % |
ŽENY V POKUŠENÍ ZMĚNY | 0 | 0 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.