
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Hodonín
Strana: TOP 09
Strana hlasů: 15 931
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 31
Průměr na kandidáta: 513,90
Hlasů na přeskok 10 %: 564.3
Hlasů na přeskok 5 %: 538.65
Hlasů na přeskok 0 %: 513
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: HodonínStrana: TOP 09
Strana hlasů: 15 931
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 31
Průměr na kandidáta: 513,90
Hlasů na přeskok 10 %: 564.3
Hlasů na přeskok 5 %: 538.65
Hlasů na přeskok 0 %: 513
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Krčmář Petr Ing. | 655 | P | P | P | |||
2. | Veselý Igor | 621 | P | P | P | |||
3. | Hudcová Jana RNDr. | 630 | P | P | P | |||
4. | Sotoniak Tomáš Bc. | 498 | ||||||
5. | Vinklárek Kamil Mgr. | 699 | P | P | P | |||
6. | Srnec Petr Mgr. | 887 | M | P | M | P | M | P |
7. | Grombiřík Zdeněk Mgr. | 933 | M | P | M | P | M | P |
8. | Vytrhlík Petr | 518 | P | |||||
9. | Vašíček Jindřich Mgr. | 733 | P | P | P | |||
10. | Zemčík Marek Ing. | 476 | ||||||
11. | Novák Vojtěch Ing. | 513 | P | |||||
12. | Křiváková Pavlína Ing. | 448 | ||||||
13. | Veselý Peter Bc. | 475 | ||||||
14. | Korbel Zbyněk Ing. | 518 | P | |||||
15. | Mucha Pavel | 475 | ||||||
16. | Staňová Jana Ing. | 441 | ||||||
17. | Raška Vladimír | 507 | ||||||
18. | Křiváková Michala | 419 | ||||||
19. | Fialík Ondřej Ing. | 491 | ||||||
20. | Zapala Jakub Bc. | 472 | ||||||
21. | Vytrhlíková Lada Mgr. | 473 | ||||||
22. | Řeháková Alena Mgr. | 500 | ||||||
23. | Hřiba Marek Bc. | 439 | ||||||
24. | Tkáč Petr RNDr. | 445 | ||||||
25. | Švenda Zdislav | 370 | ||||||
26. | Ořeský Petr Ing. | 403 | ||||||
27. | Komorný Vladimír | 372 | ||||||
28. | Navrátil Karel RNDr. | 436 | ||||||
29. | Velek Miroslav | 420 | ||||||
30. | Kovaříková Kristýna | 326 | ||||||
31. | Tureček Denis | 338 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.