Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Kyjov
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 12 393
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 459,00
Hlasů na přeskok 10 %: 504.9
Hlasů na přeskok 5 %: 481.95
Hlasů na přeskok 0 %: 459
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: KyjovStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 12 393
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 459,00
Hlasů na přeskok 10 %: 504.9
Hlasů na přeskok 5 %: 481.95
Hlasů na přeskok 0 %: 459
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Ambrozek Libor RNDr. | 528 | P | P | P | |||
| 2. | Berka Pavel Ing. | 690 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Celý Pavel Ing. | 727 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Výleta Vladimír Ing. | 574 | P | P | P | |||
| 5. | Kloudová Ludmila | 471 | P | |||||
| 6. | Hochman Zdeněk | 536 | P | P | P | |||
| 7. | Kouřil František | 489 | P | P | ||||
| 8. | Šalša Pavel MUDr.Bc. | 636 | M | P | M | P | M | P |
| 9. | Švábová Věra | 465 | P | |||||
| 10. | Krejzlík Pavel MUDr. | 504 | P | P | P | |||
| 11. | Rybová Jovanka Mgr. | 526 | P | P | P | |||
| 12. | Ingr Stanislav Mgr. | 415 | ||||||
| 13. | Křížková Miluše | 443 | ||||||
| 14. | Jakša Stanislav Bc. | 391 | ||||||
| 15. | Martínek Stanislav Ing. | 541 | P | P | P | |||
| 16. | Cvrkalová Ludmila | 423 | ||||||
| 17. | Polášek Jiří | 377 | ||||||
| 18. | Horák Václav | 359 | ||||||
| 19. | Valihrach Vojtěch Mgr. | 409 | ||||||
| 20. | Berka Ivan Ing. | 458 | ||||||
| 21. | Žáčková Helena | 352 | ||||||
| 22. | Březina Rudolf | 308 | ||||||
| 23. | Kůřil Josef | 322 | ||||||
| 24. | Březinová Martina | 349 | ||||||
| 25. | Trávník Pavel | 424 | ||||||
| 26. | Svršková Sabina Ing.Bc. | 360 | ||||||
| 27. | Hašová Libuše | 316 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.