Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Hořín (okr. Mělník)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 2 643Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 11 % | 289 | 11 % | 4 | |
| NAŠE OBEC | 3 | 33 % | 845 | 32 % | 9 | |
| Občanská demokratická strana | 3 | 33 % | 814 | 31 % | 9 | |
| SDRUŽENÍ OBČANŮ - SOUTOK | 2 | 22 % | 695 | 26 % | 9 | |
Neomezené hlasování
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 |
| NAŠE OBEC | 4 |
| Občanská demokratická strana | 3 |
| SDRUŽENÍ OBČANŮ - SOUTOK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
| NAŠE OBEC | 4 | 44 % |
| Občanská demokratická strana | 3 | 33 % |
| SDRUŽENÍ OBČANŮ - SOUTOK | 2 | 22 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.