Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 99 471Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 10
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ,,PRO KRALUPY'' | 1 | 05 % | 5 393 | 05 % | 21 | |
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 5 | 24 % | 21 038 | 21 % | 21 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 4 | 19 % | 18 287 | 18 % | 21 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 3 | 14 % | 13 771 | 14 % | 21 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 3 508 | 04 % | 21 | |
| MUDr.Jana Homolová, NK | 0 | 00 % | 700 | 01 % | 1 | |
| Občanská demokratická strana | 5 | 24 % | 19 881 | 20 % | 21 | |
| SNK Evropští demokraté | 0 | 00 % | 339 | 00 % | 1 | |
| SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt | 2 | 10 % | 8 746 | 09 % | 21 | |
| TOP 09 | 1 | 05 % | 7 808 | 08 % | 21 | |
Neomezené hlasování
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 8 |
| Česká str.sociálně demokrat. | 3 |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 |
| Občanská demokratická strana | 9 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| ,,PRO KRALUPY'' | 0 | 00 % |
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 7 | 33 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 5 | 24 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 3 | 14 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
| MUDr.Jana Homolová, NK | 0 | 00 % |
| Občanská demokratická strana | 6 | 29 % |
| SNK Evropští demokraté | 0 | 00 % |
| SOK-Sdruž.občan.Kralup nad Vlt | 0 | 00 % |
| TOP 09 | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 19 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.