Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jeseník
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 23 111
Strana získala 7 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 924,44
Hlasů na přeskok 10 %: 1016.4
Hlasů na přeskok 5 %: 970.2
Hlasů na přeskok 0 %: 924
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: JeseníkStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 23 111
Strana získala 7 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 924,44
Hlasů na přeskok 10 %: 1016.4
Hlasů na přeskok 5 %: 970.2
Hlasů na přeskok 0 %: 924
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Fomiczewová Marie Ing. | 1 264 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Kaňovský Alexandr Mgr. | 1 170 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Milota Ivan MUDr. | 1 130 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Fišerová Soňa Mgr. | 1 035 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Chwistek Karol | 1 020 | M | P | M | P | M | P |
| 6. | Věstinský Lubomír | 939 | M | P | ||||
| 7. | Hauk Jan RNDr. CSc. | 1 115 | M | P | M | P | M | P |
| 8. | Josefíková Jarmila | 1 002 | M | P | M | P | ||
| 9. | Častulíková Hana Mgr. Bc. | 980 | P | P | ||||
| 10. | Krátký Jiří Ing. | 980 | P | P | ||||
| 11. | Kašpřík Petr | 952 | P | |||||
| 12. | Minářová Anna Mgr. | 952 | P | |||||
| 13. | Knotek Jaromír | 859 | ||||||
| 14. | Buchta Norbert Ing. | 891 | ||||||
| 15. | Milota Josef Doc. Ing. CSc. | 850 | ||||||
| 16. | Kalous Roman Ing. | 872 | ||||||
| 17. | Hlásná Alena | 864 | ||||||
| 18. | Kučera Miroslav Bc. | 834 | ||||||
| 19. | Vlachopulosová Hana | 880 | ||||||
| 20. | Malý Jakub | 826 | ||||||
| 21. | Dvořáčková Olga Ing. | 761 | ||||||
| 22. | Chwistková Kateřina | 777 | ||||||
| 23. | Losse Petr | 724 | ||||||
| 24. | Brandstätter Antonín Ing. | 718 | ||||||
| 25. | Putko Roman Ing. | 716 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.