Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jeseník
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 5 878
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 235,12
Hlasů na přeskok 10 %: 258.5
Hlasů na přeskok 5 %: 246.75
Hlasů na přeskok 0 %: 235
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: JeseníkStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 5 878
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 235,12
Hlasů na přeskok 10 %: 258.5
Hlasů na přeskok 5 %: 246.75
Hlasů na přeskok 0 %: 235
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Blaško Michal Ing. | 526 | P | P | P | |||
| 2. | Hrdlička Miroslav | 589 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Kubíček Jindřich Ing. | 302 | P | P | P | |||
| 4. | Řehová Alena | 363 | P | P | P | |||
| 5. | Šuranský Pavel Mgr. | 289 | P | P | P | |||
| 6. | Dvořák ml. Václav Dipl.um. | 290 | P | P | P | |||
| 7. | Ondruch Michal | 234 | ||||||
| 8. | Nosková Marta | 204 | ||||||
| 9. | Ptáková Ivana | 190 | ||||||
| 10. | Rajská Jitka | 203 | ||||||
| 11. | Vrbovský Pavel Ing. | 227 | ||||||
| 12. | Fukala Jan | 171 | ||||||
| 13. | Galová Jiřina | 175 | ||||||
| 14. | Hojková Helena | 156 | ||||||
| 15. | Svoboda Tomáš Mgr. | 285 | P | P | P | |||
| 16. | Trnková Helena | 156 | ||||||
| 17. | Souček Václav | 146 | ||||||
| 18. | Kabát Jan | 190 | ||||||
| 19. | Šmalec Bohumil | 190 | ||||||
| 20. | Kovalčík Jiří Mgr. | 199 | ||||||
| 21. | Vala Oldřich | 164 | ||||||
| 22. | Veselý Jan | 143 | ||||||
| 23. | Lukeš Alois | 138 | ||||||
| 24. | Dvořák Václav | 148 | ||||||
| 25. | Kuchejda Tadeusz Ing. | 200 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.