
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Vápenná
Strana: Nezávislí pro obec a volnočas
Strana hlasů: 1 079
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 71,93
Hlasů na přeskok 10 %: 78.1
Hlasů na přeskok 5 %: 74.55
Hlasů na přeskok 0 %: 71
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: VápennáStrana: Nezávislí pro obec a volnočas
Strana hlasů: 1 079
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 71,93
Hlasů na přeskok 10 %: 78.1
Hlasů na přeskok 5 %: 74.55
Hlasů na přeskok 0 %: 71
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Táborský Karel | 117 | M | P | M | P | M | P |
2. | Tureček Petr | 80 | P | P | P | |||
3. | Nagy Zdeněk | 80 | P | P | P | |||
4. | Horák Aleš | 101 | P | P | P | |||
5. | Nagy Dušan | 73 | P | |||||
6. | Zdražil Jan | 58 | ||||||
7. | Vysloužil Lubomír | 46 | ||||||
8. | Zdražil Miroslav | 45 | ||||||
9. | Zlatý Jaromír | 58 | ||||||
10. | Macura Roman | 146 | M | P | M | P | M | P |
11. | Račák Karel | 49 | ||||||
12. | Hannig Rudolf | 59 | ||||||
13. | Jaroš František | 48 | ||||||
14. | Chromek Martin | 81 | P | P | P | |||
15. | Balčirák Petr | 38 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.