
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Sudkov
Strana: NEZÁVISLÍ
Strana hlasů: 1 685
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 112,33
Hlasů na přeskok 10 %: 123.2
Hlasů na přeskok 5 %: 117.6
Hlasů na přeskok 0 %: 112
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: SudkovStrana: NEZÁVISLÍ
Strana hlasů: 1 685
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 112,33
Hlasů na přeskok 10 %: 123.2
Hlasů na přeskok 5 %: 117.6
Hlasů na přeskok 0 %: 112
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Sobotková Milena | 245 | M | P | M | P | M | P |
2. | Supík Zdeněk | 153 | M | P | M | P | M | P |
3. | Bártová Zuzana | 59 | ||||||
4. | Kouřilová Miluše Bc. | 199 | M | P | M | P | M | P |
5. | Engelová Marie | 76 | ||||||
6. | Kvapil Jan Bc. | 92 | ||||||
7. | Prokopová Bohuslava Mgr. | 91 | ||||||
8. | Lepič Jaromír | 124 | P | P | P | |||
9. | Snášel Pavel | 86 | ||||||
10. | Katrenčíková Zuzana | 37 | ||||||
11. | Jílek Milan | 83 | ||||||
12. | Burkoň Bedřich | 119 | P | P | ||||
13. | Heckenberger Jiří | 83 | ||||||
14. | Chlubnová Eva | 145 | M | P | M | P | M | P |
15. | Plhák Miroslav | 93 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.