Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Jestřabí (okr. Zlín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 949Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helena Manová, NK | 0 | 00 % | 23 | 02 % | 1 | |
| Jarmila Štěpančíková, NK | 0 | 00 % | 57 | 06 % | 1 | |
| Josef Králík, NK | 1 | 14 % | 86 | 09 % | 1 | |
| Kateřina Šuráňová, NK | 1 | 14 % | 65 | 07 % | 1 | |
| Ludmila Dulková, NK | 0 | 00 % | 46 | 05 % | 1 | |
| Marie Hýblová, NK | 0 | 00 % | 55 | 06 % | 1 | |
| Marie Spáčilová, NK | 1 | 14 % | 86 | 09 % | 1 | |
| Miroslav Mudrák, NK | 0 | 00 % | 61 | 06 % | 1 | |
| Pavel Šuráň, NK | 1 | 14 % | 138 | 15 % | 1 | |
| René Švec, NK | 0 | 00 % | 28 | 03 % | 1 | |
| Stanislav Pinďák, NK | 0 | 00 % | 45 | 05 % | 1 | |
| Věra Tománková, NK | 1 | 14 % | 96 | 10 % | 1 | |
| Zdeněk Lamačka, NK | 1 | 14 % | 79 | 08 % | 1 | |
| Zdeněk Strážnický, NK | 1 | 14 % | 84 | 09 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Josef Králík, NK | 1 |
| Kateřina Šuráňová, NK | 1 |
| Marie Spáčilová, NK | 1 |
| Pavel Šuráň, NK | 1 |
| Věra Tománková, NK | 1 |
| Zdeněk Lamačka, NK | 1 |
| Zdeněk Strážnický, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Helena Manová, NK | 0 | 00 % |
| Jarmila Štěpančíková, NK | 0 | 00 % |
| Josef Králík, NK | 1 | 14 % |
| Kateřina Šuráňová, NK | 0 | 00 % |
| Ludmila Dulková, NK | 0 | 00 % |
| Marie Hýblová, NK | 0 | 00 % |
| Marie Spáčilová, NK | 1 | 14 % |
| Miroslav Mudrák, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Šuráň, NK | 4 | 57 % |
| René Švec, NK | 0 | 00 % |
| Stanislav Pinďák, NK | 0 | 00 % |
| Věra Tománková, NK | 1 | 14 % |
| Zdeněk Lamačka, NK | 0 | 00 % |
| Zdeněk Strážnický, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.