Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Křekov (okr. Zlín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 453Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Pašková, NK | 1 | 20 % | 49 | 11 % | 1 | |
| František Ovesný, NK | 0 | 00 % | 39 | 09 % | 1 | |
| František Staník, NK | 0 | 00 % | 13 | 03 % | 1 | |
| František Šoman, NK | 0 | 00 % | 21 | 05 % | 1 | |
| František Vangor, NK | 1 | 20 % | 50 | 11 % | 1 | |
| Karel Ovesný, NK | 0 | 00 % | 29 | 06 % | 1 | |
| Martina Burdová, NK | 1 | 20 % | 53 | 12 % | 1 | |
| Monika Dorňáková, NK | 0 | 00 % | 18 | 04 % | 1 | |
| Pavel Staník, NK | 1 | 20 % | 49 | 11 % | 1 | |
| Petr Ovesný, NK | 0 | 00 % | 24 | 05 % | 1 | |
| Petr Štajner, NK | 1 | 20 % | 73 | 16 % | 1 | |
| Tomáš Vaculčík, NK | 0 | 00 % | 35 | 08 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Eva Pašková, NK | 1 |
| František Vangor, NK | 1 |
| Martina Burdová, NK | 1 |
| Pavel Staník, NK | 1 |
| Petr Štajner, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Eva Pašková, NK | 0 | 00 % |
| František Ovesný, NK | 0 | 00 % |
| František Staník, NK | 0 | 00 % |
| František Šoman, NK | 0 | 00 % |
| František Vangor, NK | 1 | 20 % |
| Karel Ovesný, NK | 0 | 00 % |
| Martina Burdová, NK | 1 | 20 % |
| Monika Dorňáková, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Staník, NK | 0 | 00 % |
| Petr Ovesný, NK | 0 | 00 % |
| Petr Štajner, NK | 3 | 60 % |
| Tomáš Vaculčík, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.