Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Karlovice (okr. Bruntál)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 4 068Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 7
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "PRO OBNOVU KARLOVIC" | 3 | 33 % | 1 317 | 32 % | 9 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 11 % | 470 | 12 % | 9 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 11 % | 397 | 10 % | 9 | |
| Občanská demokratická strana | 1 | 11 % | 363 | 09 % | 9 | |
| SNK.- NEZÁVISLÍ. | 2 | 22 % | 883 | 22 % | 9 | |
| Str.závislých (sdr.nez.kan.) | 1 | 11 % | 437 | 11 % | 9 | |
| Václav Hochman, NK-2010 | 0 | 00 % | 201 | 05 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| "PRO OBNOVU KARLOVIC" | 6 |
| SNK.- NEZÁVISLÍ. | 2 |
| Václav Hochman, NK-2010 | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| "PRO OBNOVU KARLOVIC" | 6 | 67 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % |
| Občanská demokratická strana | 0 | 00 % |
| SNK.- NEZÁVISLÍ. | 3 | 33 % |
| Str.závislých (sdr.nez.kan.) | 0 | 00 % |
| Václav Hochman, NK-2010 | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.