
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Dobrá
Strana: TOP 09
Strana hlasů: 1 874
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 124,93
Hlasů na přeskok 10 %: 136.4
Hlasů na přeskok 5 %: 130.2
Hlasů na přeskok 0 %: 124
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: DobráStrana: TOP 09
Strana hlasů: 1 874
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 124,93
Hlasů na přeskok 10 %: 136.4
Hlasů na přeskok 5 %: 130.2
Hlasů na přeskok 0 %: 124
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Tancerová Alice Bc. | 280 | M | P | M | P | M | P |
2. | Kielar Jaroslav Ing. | 137 | P | P | P | |||
3. | Bařina Pavel | 136 | P | P | P | |||
4. | Lepík Tomáš | 184 | P | P | P | |||
5. | Bürgerová Ivana | 90 | ||||||
6. | Legerská Monika | 100 | ||||||
7. | Pavlásek Miroslav Bc. | 146 | P | P | P | |||
8. | Janulek Ivo | 121 | ||||||
9. | Dordová Jarmila | 101 | ||||||
10. | Tesarčík Václav | 114 | ||||||
11. | Skokanová Dana | 82 | ||||||
12. | Milata Jakub | 105 | ||||||
13. | Sendler Walter | 79 | ||||||
14. | Hampl Vladimír Ing. | 103 | ||||||
15. | Pastor Vladimír Ing. | 96 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.