
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jablunkov
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 5 958
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 283,71
Hlasů na přeskok 10 %: 311.3
Hlasů na přeskok 5 %: 297.15
Hlasů na přeskok 0 %: 283
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: JablunkovStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 5 958
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 283,71
Hlasů na přeskok 10 %: 311.3
Hlasů na přeskok 5 %: 297.15
Hlasů na přeskok 0 %: 283
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Hamrozi Jiří Ing. | 393 | M | P | M | P | M | P |
2. | Rucká Jolana Mgr. | 428 | M | P | M | P | M | P |
3. | Hanzlík Tomáš | 346 | P | P | P | |||
4. | Jakubík Alois Ing. | 483 | M | P | M | P | M | P |
5. | Červený Jiří | 305 | P | P | ||||
6. | Jakubík Antonín Ing. | 340 | P | P | P | |||
7. | Pavlíčková Martina Ing. | 277 | ||||||
8. | Gociek Stanislav Ing. | 273 | ||||||
9. | Szkandera Emil | 256 | ||||||
10. | Jochymková Jana | 287 | P | |||||
11. | Rucki Jan | 383 | P | P | P | |||
12. | Szotkowská Anna | 276 | ||||||
13. | Gavenda Lubomír | 259 | ||||||
14. | Fiedorová Kristina | 241 | ||||||
15. | Nieslanik Josef | 248 | ||||||
16. | Haladej Lubomír | 204 | ||||||
17. | Hanzlík Jiří | 199 | ||||||
18. | Wojtasová Marie | 201 | ||||||
19. | Szotkowski Miroslav | 214 | ||||||
20. | Fiedor Josef | 183 | ||||||
21. | Bojková Brigita | 162 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.