Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Paskov
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 8 550
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 407,14
Hlasů na přeskok 10 %: 447.7
Hlasů na přeskok 5 %: 427.35
Hlasů na přeskok 0 %: 407
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: PaskovStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 8 550
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 407,14
Hlasů na přeskok 10 %: 447.7
Hlasů na přeskok 5 %: 427.35
Hlasů na přeskok 0 %: 407
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Pauk Petr Ing. | 585 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Klimundová Libuše | 541 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Haladejová Marcela MUDr. | 497 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Vágo Dalibor | 486 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Matějný Tomáš | 500 | M | P | M | P | M | P |
| 6. | Moravec Pavel | 508 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Hozová Zdeňka | 373 | ||||||
| 8. | Šimíčková Zdeňka Mgr. | 354 | ||||||
| 9. | Vašíček Jiří Ing. | 426 | P | |||||
| 10. | Krumplovičová Eva Mgr. | 463 | P | P | P | |||
| 11. | Kokešová Jaromíra | 351 | ||||||
| 12. | Valenta Ivo | 393 | ||||||
| 13. | Jurásková Lucie | 339 | ||||||
| 14. | Jelen Jaromír | 379 | ||||||
| 15. | Klečková Marie | 302 | ||||||
| 16. | Glomb Petr Ing. | 457 | P | P | P | |||
| 17. | Lapčák Daniel | 301 | ||||||
| 18. | Bartoníková Martina Bc. | 318 | ||||||
| 19. | Šimíček Petr Ing. | 322 | ||||||
| 20. | Welser Petr Dr. Ing. | 349 | ||||||
| 21. | Peterek Pavel | 306 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.