
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Ostrava (okr. Ostrava-město)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 4 346 429Počet rozdělovaných mandátů: 55
Počet volebních stran: 18
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká pirátská strana | 0 | 00 % | 26 209 | 01 % | 55 | |
Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 38 % | 1 396 112 | 32 % | 55 | |
DEKLARACE SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ | 0 | 00 % | 14 225 | 00 % | 55 | |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 00 % | 35 564 | 01 % | 55 | |
Hn.na podporu dobrovol.hasičů | 0 | 00 % | 2 294 | 00 % | 13 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 8 | 15 % | 553 571 | 13 % | 55 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 168 421 | 04 % | 55 | |
NEZÁVISLÍ | 0 | 00 % | 110 760 | 03 % | 55 | |
Občanská demokratická strana | 12 | 22 % | 803 243 | 18 % | 55 | |
Ostravak | 10 | 18 % | 694 207 | 16 % | 55 | |
SNK Evropští demokraté | 0 | 00 % | 17 470 | 00 % | 55 | |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 47 528 | 01 % | 55 | |
Strana svobodných občanů | 0 | 00 % | 1 309 | 00 % | 3 | |
Strana zelených | 0 | 00 % | 47 863 | 01 % | 55 | |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 00 % | 58 832 | 01 % | 55 | |
TOP 09 | 4 | 07 % | 283 267 | 07 % | 55 | |
Věci veřejné | 0 | 00 % | 85 218 | 02 % | 55 | |
Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 00 % | 336 | 00 % | 1 |
Neomezené hlasování
Česká str.sociálně demokrat. | 55 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 34 mandát(ů), t.j. rozdíl v 62 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká pirátská strana | 0 | 0 % |
Česká str.sociálně demokrat. | 25 | 45 % |
DEKLARACE SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ | 0 | 0 % |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0 % |
Hn.na podporu dobrovol.hasičů | 0 | 0 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 7 | 13 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
NEZÁVISLÍ | 0 | 0 % |
Občanská demokratická strana | 12 | 22 % |
Ostravak | 10 | 18 % |
SNK Evropští demokraté | 0 | 0 % |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
Strana svobodných občanů | 0 | 0 % |
Strana zelených | 0 | 0 % |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 0 % |
TOP 09 | 1 | 02 % |
Věci veřejné | 0 | 0 % |
Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.