
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Poruba
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 169 857
Strana získala 11 mandát(ů) z celkových 45
Průměr na kandidáta: 3 774,60
Hlasů na přeskok 10 %: 4151.4
Hlasů na přeskok 5 %: 3962.7
Hlasů na přeskok 0 %: 3774
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: PorubaStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 169 857
Strana získala 11 mandát(ů) z celkových 45
Průměr na kandidáta: 3 774,60
Hlasů na přeskok 10 %: 4151.4
Hlasů na přeskok 5 %: 3962.7
Hlasů na přeskok 0 %: 3774
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Jedlička Petr | 3 991 | M | M | P | M | P | |
2. | Dekický Jan | 3 970 | M | M | P | M | P | |
3. | Hladišová Marie Ing. | 3 907 | M | M | M | P | ||
4. | Smelík Roman Ing. | 3 902 | M | M | M | P | ||
5. | Niedoba Miroslav Ing. | 3 871 | M | M | M | P | ||
6. | Vavrla Jindřich Mgr. | 3 875 | M | M | M | P | ||
7. | Valko Petr Ing. | 3 973 | M | M | P | M | P | |
8. | Paclík Jaroslav Bc. | 3 852 | M | M | M | P | ||
9. | Lapka Mirko Ing. | 3 846 | M | M | P | |||
10. | Vašíček Břetislav Bc. | 3 924 | M | M | M | P | ||
11. | Mihula Tomáš | 3 846 | M | M | P | |||
12. | Křen Libor | 3 785 | P | |||||
13. | Weiss Jaromír | 3 824 | P | |||||
14. | Zítko Jiří Ing. | 3 787 | P | |||||
15. | Mlčoch Jan Mgr. | 3 908 | M | P | ||||
16. | Košinárová Eva | 3 807 | P | |||||
17. | Dedek Jiří Ing. | 3 876 | M | P | ||||
18. | Starý Pavel Ing. | 3 839 | P | |||||
19. | Soustružník Adam Bc. | 3 827 | P | |||||
20. | Magerová Ivana Ing. | 3 841 | P | |||||
21. | Švardalová Bohumila Ing. | 3 764 | ||||||
22. | Abrahamčík Jan Ing. | 3 788 | P | |||||
23. | Jedličková Milena | 3 782 | P | |||||
24. | Kulatý Ivan Mgr. | 3 811 | P | |||||
25. | Malík Miroslav | 3 748 | ||||||
26. | Kudela Marek | 3 750 | ||||||
27. | Urban Tomáš | 3 767 | ||||||
28. | Paclíková Anna | 3 726 | ||||||
29. | Dumal Zbyněk | 3 741 | ||||||
30. | Mihula Lukáš | 3 722 | ||||||
31. | Dekická Kristýna | 3 724 | ||||||
32. | Březina Petr | 3 733 | ||||||
33. | Kolář Rudolf Ing. | 3 692 | ||||||
34. | Staněk Miloslav Ing. | 3 690 | ||||||
35. | Budina Martin | 3 721 | ||||||
36. | Vavrlová Aneta | 3 714 | ||||||
37. | Grečmal Pavel | 3 684 | ||||||
38. | Krč Štěpán | 3 672 | ||||||
39. | Linhart Aleš | 3 661 | ||||||
40. | Neumann Pavel | 3 667 | ||||||
41. | Bartoš Miloslav Ing. | 3 630 | ||||||
42. | Dekický Adam | 3 614 | ||||||
43. | Jedličková Lucie Bc. DiS. | 3 625 | ||||||
44. | Mihulová Jana | 3 537 | ||||||
45. | Pospíšil Lubomír Mgr. | 3 443 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 2 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.