
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Stará Bělá (okr. Ostrava-město)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 23 359Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 7
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 13 % | 2 664 | 11 % | 15 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 13 % | 2 965 | 13 % | 15 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | 20 % | 4 076 | 17 % | 15 | |
Občanská demokratická strana | 3 | 20 % | 4 838 | 21 % | 15 | |
Sdruž.nezáv.kand. | 4 | 27 % | 6 332 | 27 % | 30 | |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 397 | 02 % | 15 | |
TOP 09 | 1 | 07 % | 2 087 | 09 % | 15 |
Neomezené hlasování
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 |
Občanská demokratická strana | 9 |
Sdruž.nezáv.kand. | 4 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 00 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 07 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | 20 % |
Občanská demokratická strana | 4 | 27 % |
Sdruž.nezáv.kand. | 7 | 47 % |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
TOP 09 | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.