Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Bošilec (okr. České Budějovice)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 628Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagmar Valešová, NK | 1 | 14 % | 63 | 10 % | 1 | |
| Dana Kozlová, NK | 1 | 14 % | 85 | 14 % | 1 | |
| František Drs, NK | 1 | 14 % | 59 | 09 % | 1 | |
| Jaroslav Korbel, NK | 0 | 00 % | 13 | 02 % | 1 | |
| Josef Kozel, NK | 1 | 14 % | 57 | 09 % | 1 | |
| Josef Kubeš, NK | 0 | 00 % | 14 | 02 % | 1 | |
| Miroslav Drs, NK | 0 | 00 % | 23 | 04 % | 1 | |
| Monika Malechová, NK | 1 | 14 % | 55 | 09 % | 1 | |
| Pavel Stix, NK | 1 | 14 % | 54 | 09 % | 1 | |
| Pavel Štěcha, NK | 1 | 14 % | 56 | 09 % | 1 | |
| Pavlína Šachlová, NK | 0 | 00 % | 42 | 07 % | 1 | |
| Renata Korbelová, NK | 0 | 00 % | 32 | 05 % | 1 | |
| Roman Svobodný, NK | 0 | 00 % | 27 | 04 % | 1 | |
| Stanislav Vondrášek, NK | 0 | 00 % | 48 | 08 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Dagmar Valešová, NK | 1 |
| Dana Kozlová, NK | 1 |
| František Drs, NK | 1 |
| Josef Kozel, NK | 1 |
| Monika Malechová, NK | 1 |
| Pavel Stix, NK | 1 |
| Pavel Štěcha, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Dagmar Valešová, NK | 1 | 14 % |
| Dana Kozlová, NK | 3 | 43 % |
| František Drs, NK | 1 | 14 % |
| Jaroslav Korbel, NK | 0 | 00 % |
| Josef Kozel, NK | 1 | 14 % |
| Josef Kubeš, NK | 0 | 00 % |
| Miroslav Drs, NK | 0 | 00 % |
| Monika Malechová, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Stix, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Štěcha, NK | 1 | 14 % |
| Pavlína Šachlová, NK | 0 | 00 % |
| Renata Korbelová, NK | 0 | 00 % |
| Roman Svobodný, NK | 0 | 00 % |
| Stanislav Vondrášek, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.