Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Dolní Bukovsko
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 1 694
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 112,93
Hlasů na přeskok 10 %: 123.2
Hlasů na přeskok 5 %: 117.6
Hlasů na přeskok 0 %: 112
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Dolní BukovskoStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 1 694
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 112,93
Hlasů na přeskok 10 %: 123.2
Hlasů na přeskok 5 %: 117.6
Hlasů na přeskok 0 %: 112
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Hubený František | 165 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Kohout Pavel | 236 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Zasadil Jiří | 107 | ||||||
| 4. | Kapinusová Marie | 169 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Nečas Jiří | 119 | P | P | ||||
| 6. | Pilarčíková Marie | 134 | P | P | P | |||
| 7. | Lenc Pavel | 85 | ||||||
| 8. | Vondrášková Marie | 80 | ||||||
| 9. | Čtvrtník Václav | 72 | ||||||
| 10. | Míková Jaroslava | 61 | ||||||
| 11. | Mach Jan | 101 | ||||||
| 12. | Šťastný Václav | 82 | ||||||
| 13. | Vondrášek Petr | 89 | ||||||
| 14. | Chlaň Josef | 60 | ||||||
| 15. | Jindra Josef | 134 | P | P | P | |||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.