Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Hluboká nad Vltavou (okr. České Budějovice)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 40 086Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 9
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2010 (Aliance norm. obč.) | 2 | 10 % | 3 781 | 09 % | 21 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 10 % | 4 427 | 11 % | 21 | |
| Hlubocko-prosp.bezp.sol.pohod. | 2 | 10 % | 4 064 | 10 % | 21 | |
| HN.ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 2 | 10 % | 3 821 | 10 % | 21 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 10 % | 3 497 | 09 % | 21 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | 10 % | 3 634 | 09 % | 21 | |
| Občanská demokratická strana | 5 | 24 % | 9 264 | 23 % | 21 | |
| TOP 09 | 2 | 10 % | 4 082 | 10 % | 21 | |
| Volba pro město | 2 | 10 % | 3 516 | 09 % | 21 | |
Neomezené hlasování
| ANO 2010 (Aliance norm. obč.) | 1 |
| Česká str.sociálně demokrat. | 1 |
| Hlubocko-prosp.bezp.sol.pohod. | 1 |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 |
| Občanská demokratická strana | 17 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 12 mandát(ů), t.j. rozdíl v 57 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| ANO 2010 (Aliance norm. obč.) | 1 | 05 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 10 % |
| Hlubocko-prosp.bezp.sol.pohod. | 2 | 10 % |
| HN.ZA HARM. ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 1 | 05 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 05 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 05 % |
| Občanská demokratická strana | 10 | 48 % |
| TOP 09 | 2 | 10 % |
| Volba pro město | 1 | 05 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.