
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Štěpánov
Strana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 2 061
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 137,40
Hlasů na přeskok 10 %: 150.7
Hlasů na přeskok 5 %: 143.85
Hlasů na přeskok 0 %: 137
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: ŠtěpánovStrana: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana hlasů: 2 061
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 137,40
Hlasů na přeskok 10 %: 150.7
Hlasů na přeskok 5 %: 143.85
Hlasů na přeskok 0 %: 137
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Opluštil Martin Ing. | 271 | M | P | M | P | M | P |
2. | Janíček Vojtěch | 215 | M | P | M | P | M | P |
3. | Hándl Pavel | 147 | P | P | ||||
4. | Ščecina Rostislav | 69 | ||||||
5. | Brodská Alžběta Mgr. | 176 | P | P | P | |||
6. | Brabec Arnošt | 101 | ||||||
7. | Tesařík Antonín | 116 | ||||||
8. | Pecháček Václav | 71 | ||||||
9. | Tomanová Magda | 182 | P | P | P | |||
10. | Kadula Jiří Ing. | 162 | P | P | P | |||
11. | Božek Martin | 75 | ||||||
12. | Vykydalová Sylvie Mgr. | 107 | ||||||
13. | Hladiš Ondřej | 146 | P | P | ||||
14. | Ondrejka Štefan | 93 | ||||||
15. | Nožková Petra | 130 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.