
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Praha 20 (okr. Praha)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 134 794Počet rozdělovaných mandátů: 25
Počet volebních stran: 8
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE" | 7 | 28 % | 36 883 | 27 % | 25 | |
Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 12 % | 16 019 | 12 % | 24 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 08 % | 11 240 | 08 % | 23 | |
Občanská demokratická strana | 3 | 12 % | 17 742 | 13 % | 25 | |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 00 % | 464 | 00 % | 5 | |
Šance pro Počernice | 7 | 28 % | 35 549 | 26 % | 25 | |
TOP 09 | 2 | 08 % | 9 391 | 07 % | 25 | |
Věci veřejné | 1 | 04 % | 7 506 | 06 % | 25 |
Neomezené hlasování
"NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE" | 15 |
Šance pro Počernice | 10 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 11 mandát(ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
"NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE" | 10 | 40 % |
Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 08 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
Občanská demokratická strana | 3 | 12 % |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 0 % |
Šance pro Počernice | 10 | 40 % |
TOP 09 | 0 | 00 % |
Věci veřejné | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.