
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Praha-Čakovice (okr. Praha)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 68 149Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 9
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 14 % | 7 765 | 11 % | 21 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % | 3 032 | 04 % | 20 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 2 724 | 04 % | 21 | |
Občanská demokratická strana | 6 | 29 % | 16 065 | 24 % | 21 | |
Sdruž.nezáv.kand. - ČMT | 8 | 38 % | 20 963 | 31 % | 21 | |
Sdružení nezávislých kandidátů | 1 | 05 % | 4 523 | 07 % | 21 | |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 00 % | 1 729 | 03 % | 21 | |
TOP 09 | 1 | 05 % | 4 784 | 07 % | 21 | |
Věci veřejné | 2 | 10 % | 6 564 | 10 % | 21 |
Neomezené hlasování
Občanská demokratická strana | 2 |
Sdruž.nezáv.kand. - ČMT | 19 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 11 mandát(ů), t.j. rozdíl v 52 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 05 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 0 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
Občanská demokratická strana | 8 | 38 % |
Sdruž.nezáv.kand. - ČMT | 11 | 52 % |
Sdružení nezávislých kandidátů | 0 | 00 % |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 0 % |
TOP 09 | 0 | 00 % |
Věci veřejné | 1 | 05 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.