Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Praha-Klánovice (okr. Praha)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 20 951Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 7
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas na změnu | 3 | 20 % | 3 836 | 18 % | 15 | |
| HLAS KLÁNOVIC | 2 | 13 % | 2 800 | 13 % | 15 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 291 | 01 % | 5 | |
| Občané Klánovic - OK | 1 | 07 % | 1 815 | 09 % | 15 | |
| Občanská demokratická strana | 3 | 20 % | 4 445 | 21 % | 15 | |
| Spolu PRO Klánovice | 3 | 20 % | 4 370 | 21 % | 15 | |
| TOP 09 | 3 | 20 % | 3 394 | 16 % | 15 | |
Neomezené hlasování
| Čas na změnu | 3 |
| Občanská demokratická strana | 6 |
| Spolu PRO Klánovice | 6 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Čas na změnu | 3 | 20 % |
| HLAS KLÁNOVIC | 1 | 07 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
| Občané Klánovic - OK | 0 | 00 % |
| Občanská demokratická strana | 5 | 33 % |
| Spolu PRO Klánovice | 4 | 27 % |
| TOP 09 | 2 | 13 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.