
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Praha-Libuš (okr. Praha)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 46 829Počet rozdělovaných mandátů: 17
Počet volebních stran: 6
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 18 % | 8 485 | 18 % | 17 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 06 % | 3 150 | 07 % | 17 | |
Občanská demokratická strana | 4 | 24 % | 10 215 | 22 % | 17 | |
SNK Evropští demokraté | 1 | 06 % | 2 988 | 06 % | 17 | |
TOP 09 a nezávislí kandidáti | 6 | 35 % | 16 603 | 35 % | 17 | |
Věci veřejné | 2 | 12 % | 5 388 | 12 % | 17 |
Neomezené hlasování
TOP 09 a nezávislí kandidáti | 17 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 11 mandát(ů), t.j. rozdíl v 65 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 18 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
Občanská demokratická strana | 4 | 24 % |
SNK Evropští demokraté | 0 | 00 % |
TOP 09 a nezávislí kandidáti | 10 | 59 % |
Věci veřejné | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.