
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Načeradec
Strana: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"
Strana hlasů: 1 108
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 73,87
Hlasů na přeskok 10 %: 80.3
Hlasů na přeskok 5 %: 76.65
Hlasů na přeskok 0 %: 73
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: NačeradecStrana: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"
Strana hlasů: 1 108
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 73,87
Hlasů na přeskok 10 %: 80.3
Hlasů na přeskok 5 %: 76.65
Hlasů na přeskok 0 %: 73
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Jelínek Jiří Ing. | 128 | M | P | M | P | M | P |
2. | Sýkorová Věra | 76 | P | P | ||||
3. | Vacík Jaroslav | 79 | P | P | ||||
4. | Heřmánek Jaroslav | 55 | ||||||
5. | Křemen Josef | 120 | M | P | M | P | M | P |
6. | Rezek Antonín | 92 | P | P | P | |||
7. | Kočí Libor | 41 | ||||||
8. | Janouš Josef | 105 | M | P | M | P | M | P |
9. | Fišer Dan | 53 | ||||||
10. | Zídková Marie | 53 | ||||||
11. | Petřík Tomáš Ing. | 79 | P | P | ||||
12. | Koubík Milan | 69 | ||||||
13. | Soukup Karel | 33 | ||||||
14. | Starec Jiří | 90 | P | P | P | |||
15. | Janouš Josef | 35 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.