
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Poděbrady
Strana: PODĚBRADSKÉ FÓRUM
Strana hlasů: 33 003
Strana získala 7 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 1 222,33
Hlasů na přeskok 10 %: 1344.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1283.1
Hlasů na přeskok 0 %: 1222
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: PoděbradyStrana: PODĚBRADSKÉ FÓRUM
Strana hlasů: 33 003
Strana získala 7 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 1 222,33
Hlasů na přeskok 10 %: 1344.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1283.1
Hlasů na přeskok 0 %: 1222
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Mikolanda Miloš RNDr. | 1 644 | M | P | M | P | M | P |
2. | Kutil Josef Ing. | 1 297 | M | P | P | |||
3. | Rychetníková Zdeňka MUDr. | 1 375 | M | P | M | P | M | P |
4. | Zíta Lubomír Mgr. | 1 718 | M | P | M | P | M | P |
5. | Kalenda Tomáš | 1 552 | M | P | M | P | M | P |
6. | Votava Jaroslav | 1 387 | M | P | M | P | M | P |
7. | Klír Tomáš Ing. | 1 331 | M | M | P | M | P | |
8. | Uher Jiří | 1 298 | M | P | M | P | ||
9. | Král Petr | 1 251 | P | |||||
10. | Vávra Václav | 1 234 | P | |||||
11. | Ulvr Petr Ing. | 1 269 | P | |||||
12. | Klváčková Anna Ing. | 1 139 | ||||||
13. | Malovec Miroslav | 1 297 | P | P | ||||
14. | Havlík Roman | 1 156 | ||||||
15. | Uhrová Růžena | 1 143 | ||||||
16. | Votava Jaroslav | 1 199 | ||||||
17. | Píška Bohuslav | 1 164 | ||||||
18. | Höck Martin | 1 155 | ||||||
19. | Vávra Roman DiS. | 1 187 | ||||||
20. | Žmuda Miroslav | 1 108 | ||||||
21. | Klaban Tadeáš | 1 100 | ||||||
22. | Havlík Jiří | 1 037 | ||||||
23. | Kroupová Zuzana | 1 040 | ||||||
24. | Šroglová Eva MUDr. | 1 083 | ||||||
25. | Hájková Marie | 949 | ||||||
26. | Navrátil Jiří | 942 | ||||||
27. | Marečková Martina Mgr. | 948 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.