Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Strana: Občanská demokrat.strana (ODS)
Strana hlasů: 29 654
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 412,10
Hlasů na přeskok 10 %: 1553.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1482.6
Hlasů na přeskok 0 %: 1412
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Brandýs nad Labem-Stará BoleslavStrana: Občanská demokrat.strana (ODS)
Strana hlasů: 29 654
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 1 412,10
Hlasů na přeskok 10 %: 1553.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1482.6
Hlasů na přeskok 0 %: 1412
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | PŘENOSIL Ondřej Ing. | 1 931 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | VÁVRA Milan | 1 575 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | ŠTÍBROVÁ Eva MUDr. | 1 711 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | EMR Miroslav Bc. | 1 549 | M | M | P | M | P | |
| 5. | TOMÁŠEK František Mgr. | 1 526 | P | P | ||||
| 6. | VOKURKA Martin Doc. MUDr. CSc. | 1 592 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | KUBÁČOVÁ Lenka | 1 448 | P | |||||
| 8. | ŠRÁM Libor Ing. | 1 360 | ||||||
| 9. | EKLOVÁ Simona RNDr. | 1 387 | ||||||
| 10. | HUBER Marek | 1 382 | ||||||
| 11. | OSUSKÁ Ivana | 1 697 | M | P | M | P | M | P |
| 12. | VITOUŠ Zdeněk Ing. | 1 396 | ||||||
| 13. | PLACHÝ Roman Ing. | 1 283 | ||||||
| 14. | VOMASTEK Jaroslav Ing. | 1 323 | ||||||
| 15. | VIPLAKOVÁ Jarmila | 1 503 | P | P | ||||
| 16. | BRZÁKOVÁ Kateřina | 1 201 | ||||||
| 17. | ŠIMŮNEK Jiří | 1 210 | ||||||
| 18. | BURSÍK Jindřich | 1 251 | ||||||
| 19. | OTTL Karel | 1 145 | ||||||
| 20. | HODINÁŘ Jakub Mgr. | 1 057 | ||||||
| 21. | LINHART Tomáš | 1 127 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.