Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Černé Voděrady (okr. Praha-východ)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 854Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hájek Václav | 1 | 14 % | 118 | 14 % | 1 | |
| Krčmář Jiří | 1 | 14 % | 127 | 15 % | 1 | |
| Papež Jan | 1 | 14 % | 120 | 14 % | 1 | |
| Piskáček Bohumil | 1 | 14 % | 121 | 14 % | 1 | |
| Tichý Libor | 1 | 14 % | 119 | 14 % | 1 | |
| Znamenáček Luboš | 1 | 14 % | 120 | 14 % | 1 | |
| Znamenáček Pavel Ing. | 1 | 14 % | 129 | 15 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Hájek Václav | 1 |
| Krčmář Jiří | 1 |
| Papež Jan | 1 |
| Piskáček Bohumil | 1 |
| Tichý Libor | 1 |
| Znamenáček Luboš | 1 |
| Znamenáček Pavel Ing. | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Hájek Václav | 1 | 14 % |
| Krčmář Jiří | 1 | 14 % |
| Papež Jan | 1 | 14 % |
| Piskáček Bohumil | 1 | 14 % |
| Tichý Libor | 1 | 14 % |
| Znamenáček Luboš | 1 | 14 % |
| Znamenáček Pavel Ing. | 1 | 14 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.