Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Odolena Voda
Strana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 2 265
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 151,00
Hlasů na přeskok 10 %: 166.1
Hlasů na přeskok 5 %: 158.55
Hlasů na přeskok 0 %: 151
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Odolena VodaStrana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 2 265
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 151,00
Hlasů na přeskok 10 %: 166.1
Hlasů na přeskok 5 %: 158.55
Hlasů na přeskok 0 %: 151
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Malý Libor | 210 | P | P | P | |||
| 2. | Pokorný Jiří Ing. | 215 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Čermák Josef | 138 | ||||||
| 4. | Valešová Hana | 141 | ||||||
| 5. | Kříž Jan | 168 | P | P | P | |||
| 6. | Hanžl Antonín | 197 | P | P | P | |||
| 7. | Kutičková Ludmila | 182 | P | P | P | |||
| 8. | Hladký Josef | 147 | ||||||
| 9. | Jelínková Marta | 127 | ||||||
| 10. | Novotný Jindřich | 114 | ||||||
| 11. | Novotná Drahoslava | 111 | ||||||
| 12. | Pokorná Irena | 125 | ||||||
| 13. | Nová Ludmila | 108 | ||||||
| 14. | Pálka Václav | 155 | P | |||||
| 15. | Komrska Antonín | 127 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.